Chemische Schraubensicherung - Just find it
Intro
Top-Seller:
Schraubensicherung, Vibrationsschutz, kennzeichnungsfrei / niedrigfest / mittelviskos / leicht demontierbar
35,35 € *
Schraubensicherung, DVGW-Zulassung, KTW-geprüft für den Trinkwasserbereich, kennzeichnungsfrei / mittelfest / höherviskos /
32,27 € *
Schrauben- und Stehbolzensicherung / hochfest / mittelviskos / schwer demontierbar
35,35 € *
Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen, hochtemperaturbeständig / hochfest / hochviskos / schwer demontierbar
20,91 € *
WEICON Schraubensicherungslack ist ein lösemittelhaltiger und schnelltrocknender Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit einer guten Haftung auf na...
18,37 € *
- AN 302-22 = Schraubensicherung - niedrigfest
- AN 302-43 = Schraubensicherung - mittelfest
- AN 302-71 = Schraubensicherung - hochfest
- AN 305-10 = Flächendicht - hochfest
- Schraubensicherungslack
Bei der richtigen Auswahl der Schraubensicherung sollte man darauf achten, ob die Schraubverbindung später wieder schwer oder einfacher zu demontieren ist. Herkömmliche mechanische Verbindungselemente schließen den Abstand zwischen Mutter und Schraube nicht. Sie verlassen sich auf die Reibung zwischen dem Gewinde der Mutter und dem Gewinde der Schraube, um ein Lösen zu verhindern. Im Gegensatz dazu füllen chemische Gewindesicherungen diesen Raum mit Material auf und sorgen für einen festen Sitz auch unter schwierigsten Bedingungen. Dadurch wird die Bewegung von Verbindungselementen nach der Montage reduziert oder ganz verhindert. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen, chemischen Schraubensicherung.
Übersicht - Chemische Schraubensicherungen
Produkt* | Viskosität | Merkmale | Farbe | für Gewinde bis* | Viskosität bei +25 Grad in mPA s Brookfield* | Spaltüber-brückung max. mm* | Losbrech-drehmoment in Nm* | Weiter-drehmoment in Nm* | Endfestigkeit bei Raumtemp. in Std. | Temp. Beständigkeit in Grad* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | WEICONLOCK® AN 302-62 | höherviskos | schwer demontierbar | rot | M36 | 1.500-6.500 mt | 0,25 | 20-25 | 40-55 | 3-6 | -60 bis +150 | |
Hochfest | WEICONLOCK® AN 302-72 | höherviskos | schwer demontierbar / GVGW-geprüft | rot | M36 | 1.500-6.500 mt | 0,25 | 20-25 | 40-50 | 5-10 | -60 bis +150 | |
Hochfest | WEICONLOCK® AN 301-70 | mitteviskos | schwer demontierbar / NSF-geprüft | grün | M25 | 500-900 nt | 0,15 | 25-35 | 55-70 | 2-4 | -60 bis + 175 | |
Hochfest | WEICONLOCK® AN 302-50 | mitteviskos | schwer demontierbar | trans-parent | M 20 R 3/4" | 500 nt | 0,15 | 30-35 | 55-70 | 2-4 | -60 bis + 175 | |
Hochfest | WEICONLOCK® AN 302-60 | mitteviskos | schwer demontierbar / für passive Werkstoffe | grün | M 20 R 3/4 | 700-1.000 nt | 0,15 | 30-35 | 55-70 | 2-4 | -60 bis 180 | |
Hochfest | WEICONLOCK® AN 302-70 | mitteviskos | schwer demontierbar / DVGW-geprüft | grün | M 20 R 3/4" | 500 nt | 0,15 | 28-35 | 50-65 | 3-6 | -60 bis +150 | |
Hochfest | WEICONLOCK® AN 302-71 | mitteviskos | schwer demontierbar | rot | M 20 R 3/4" | 500 nt | 0,15 | 28-35 | 50-65 | 3-6 | -60 bis +150 | |
Hochfest | WEICONLOCK® AN 302-90 | extrem niedrigviskos | schwer demontierbar / zum nachträglichen sichern und abdichten von Haarrissen | grün | M5 kapilar | 10-2 | 0,07 | 15-25 | 30-40 | 3 | -60 bis +150 | |
Mittelfest | WEICONLOCK® AN 301-43 | höherviskos | schwer demontierbar / NSF- & DVGW geprüft | blau | M36 | 2.000-8.000 mt | 0,25 | 18-22 | 9-11 | 1-3 | -60 bis +150 | |
Mittelfest | WEICONLOCK® AN 302-43 | höherviskos | normal demontierbar / für den Trinkwasserbereich KTW- & DVGW geprüft | blau | M36 | 2.000-7.000 mt | 0,25 | 17-22 | 9-13 | 1-3 | -60 bis +150 | |
Mittelfest | WEICONLOCK® AN 302-44 | höherviskos | leicht demontierbar / DVGW-geprüft | blau | M36 | 3.000-8.000 mt | 0,25 | 8-12 | 5-8 | 4-8 | -60 bis +150 | |
Mittelfest | WEICONLOCK® AN 302-40 | mittelviskos | normal demontierbar / Vibrationsschutz / DVGW-geprüft | trans-parent | M 20 R 3/4" | 600 nt | 0,15 | 12-16 | 18-24 | 3-6 | -60 bis +150 | |
Mittelfest | WEICONLOCK® AN 302-42 | mittelviskos | normal demontierbar | blau | M36 | 1.000 mt | 0,20 | 14-18 | 5-8 | 3-6 | -60 bis +150 | |
Mittelfest | WEICONLOCK® AN 302-41 | niedrigviskos | leicht demontierbar / Vibrationsschutz | blau | M12 | 125 nt | 0,10 | 10-15 | 12-16 | 3 | -60 bis +150 | |
Niedrigfest | WEICONLOCK® AN 302-22 | mittelviskos | leicht demnontierbar / Vibrationsschutz | purpur | M36 | 1.000 mt | 0,20 | 4-8 | 2-4 | 3-6 | -60 bis +150 | |
Niedrigfest | WEICONLOCK® AN 302-21 | niedrigviskos | leicht demontierbar / Vibrationsschutz | violett | M12 | 125 | 0,10 | 7-10 | 3-6 | 3-6 | -60 bis +150 |
* alle Angaben wurden vom Hersteller übernommen / es kann daher keine Haftung übernommen werden